Votre produit
sera idéal avec ...
Frais
SOIGNON : Sainte Maure - Fromage de chèvre bûche
22% de matière grasse, à base de lait de chèvre pasteurisé.
- A conserver entre +2° et +6°C
Ingrédients :
LAIT de chèvre pasteurisé, sel, fements lactiques et fongiques, coagulant
Dénomination légale de vente : Fromage de chèvre au lait pasteurisé
Mention d'origine géographique : France
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 1208 kj/291 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 23g | 0.000 |
Acides gras saturés | 16.1g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 1g | 0.000 |
Sucres | 1g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 20g | 0.000 |
Sel | 1.5g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Lait |
Fabricant
Nom de l'exploitant : EURIAL
Adresse de contact : EURIAL 24 Rue de la Rainière CS 42738 44327 Nantes Cédex 3
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Avantages
- Source de calcium, de phosphore et de vitamines A et B2.
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000

2 x 150 g - 1,63 €/Kg
