Ingrédients
Filet de poulet (87%) , eau (11%), huile de colza, sel, régulateurs d'acidité : carbonates de sodium, citrates de sodium.
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Taux d’apport journalier* pour 100g | Energie |
|---|---|
| 477,50 kj/113 kcal | Matières grasses dont |
| 3,90 g | Acides gras saturés |
| 1 g | Glucides dont |
| 0,50 g | Sucres |
| 0,50 g | Protéines |
| 19,10 g | Sel |
| 1,50 g |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)



