Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g (source aprifel) | Taux d’apport journalier* pour 100 g (source aprifel) | Energie |
|---|---|
| 0 kj/0 kcal | 2,01 %/1,99 % | Matières grasses dont |
| 0 g | 0,71 % | Acides gras saturés |
| 0 g | Glucides dont |
| 0 g | 3,08 % | Sucres |
| 0 g | 7,33 % | Fibres alimentaires |
| 0,80 g | Protéines |
| 0 g | 1 % | Sel |
| 0 g | Vitamine A (rétinol) |
| 89,83 µg | 11,23 % | Vitamine K |
| 0,80 µg | 1,07 % | Vitamine C (acide ascorbique) |
| 42,40 mg | 53 % | Vitamine B3 (niacine) |
| 0,10 mg | 0,63 % | Vitamine B5 (acide pantothénique) |
| 0,19 mg | 3,17 % | Vitamine B6 (pyridoxine) |
| 0,36 mg | 25,71 % | Vitamine B9 (acide folique) |
| 52,90 µg | 26,45 % | Sodium |
| 5 mg | Potassium |
| 140 mg | 7 % | Chlorure |
| 20 mg | 2,50 % | Calcium |
| 14 mg | 1,75 % | Phosphore |
| 17 mg | 2,43 % | Magnésium |
| 7,20 mg | 1,92 % | Fer |
| 0,06 mg | 0,43 % | Zinc |
| 0,07 mg | 0,70 % | Sélénium |
| 20 µg | 36,36 % | Iode |
| 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
