PERRIER : Fines bulles - Eau minérale naturelle gazeuse
- A conserver à l'abri du soleil et du gel dans un endroit propore et sans odeur
Ingrédients :
Analyse pour 1l : Calcium : 155mg, Magnésium : 6,8mg, Sodium : 11.8mg, Bicarbonates : 445mg, Sulfates : 46,1mg, Chlorures : 25mg
Dénomination légale de vente : Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 0.000 /0.000 | |
Graisse dont | 0.000 | |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 0.000 | |
Sucres | 0.000 | |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 0.000 | |
Sel | 0.000 | |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 1g | 0.000 |
Chlorure | 22g | 0.000 |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 4.2g | 0.000 |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Vergèze 30 310 Vergèze
Adresse de contact : Vergèze 30 310 Vergèze N.W.S. Sud
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Avantages
pauvre en sodium
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000