Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour pommes par pot de 100 g | Taux d’apport journalier* pour pommes par pot de 100 g | Energie |
|---|---|
| 226 kj/53 kcal | Matières grasses dont |
| 0,10 g | Acides gras saturés |
| 0,01 g | Glucides dont |
| 12 g | Sucres |
| 10,30 g | Fibres alimentaires |
| 1,40 g | Protéines |
| 0,30 g | Sel |
| 0,03 g | Vitamine C (acide ascorbique) |
| 30 mg | 120 % | Sodium |
| 0,01 mg |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts
