Ingrédients
Frais classe A. Conditionné sous atmosphère protectrice
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g/100 ml | Taux d’apport journalier* pour 100 g/100 ml | Energie |
|---|---|
| 454 kj/107 kcal | Matières grasses dont |
| 1,10 g | Acides gras saturés |
| 0,35 g | Glucides dont |
| 0,30 g | Sucres |
| 0,30 g | Protéines |
| 24 g | Sel |
| 0,10 g |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
