Ingrédients
*Produits issus de l’Agriculture Biologique
Sans gluten. Tous les allergènes sont indiqués en MAJUSCULES dans la liste d'ingrédients
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | Energie |
|---|---|
| 267 kj/64 kcal | Matières grasses dont |
| 2,70 g | Acides gras saturés |
| 0,50 g | Acides gras mono-insaturés |
| 1,60 g | Acides gras polyinsaturés |
| 0,60 g | Glucides dont |
| 6,90 g | Sucres |
| 1,60 g | Fibres alimentaires |
| 1,30 g | Protéines |
| 2,30 g | Sel |
| 0,05 g | Sodium |
| 0,02 mg |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
