Ingrédients :
Ail 95%, huiles végétales 5% max
Dénomination légale de vente : AIL ESPAGNE SURGELE 12X100G REV
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 643 kj/154 kcal | |
Graisse dont | 4.5g | |
Acides gras saturés | 0.500g | |
Glucides dont | 20.8g | |
Sucres | 1.2g | |
Fibres alimentaires | 5.1g | |
Protéines | 5g | |
Sel | 0.020g |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Fruits à coques | ||
Stévia | ||
Moutarde | ||
Caféine | ||
Céleri | ||
Lupin | ||
Crustacés | ||
Sésame | ||
Poisson | ||
Réglisse | ||
Aspartame | ||
Lait | ||
Oeufs | ||
Arachides | ||
Mollusques | ||
Sulfites | ||
Fructose | ||
Gluten | ||
Phénylalanine | ||
Soja | ||
Lactose |
Fabricant
Nom de l'exploitant : DAREGAL
Adresse de contact : DAREGAL 6 BD JOFFRE 91490 MILLY LA FORET www.daregal.fr
Numéro de téléphone de l’exploitant : 0164982900
Mode d'emploi
A saupoudrer directement sur vos plats