Ingrédients
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | Energie |
|---|---|
| 250 kj/60 kcal | Matières grasses dont |
| 1,70 g | Acides gras saturés |
| 0,70 g | Glucides dont |
| 6,90 g | Sucres |
| 1,90 g | Fibres alimentaires |
| 2 g | Protéines |
| 3,10 g | Sel |
| 0,06 g | Sodium |
| 25 mg |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
