Frais Auchan
AUCHAN : Mousses liégeoises au Chocolat
9.7% de matière grasse.
Ingrédients :
Lait entier 58,4%, crème 17,9% (contient lait ), sucre, chocolat noir 4.2% (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre; émulsifiant : lécithine de soja ), cacao maigre en poudre, gélatine bovine, amidon modifié; émulsifiant : esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras; arôme; épaississants : carraghénanes, gomme guar; sel, arôme naturel de vanille, protéines de lait , lactose (contient lait ) et minéraux du lait . Elaboré à partir de lait origine France.
Dénomination légale de vente : dessert lacte au chocolat
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 777 kj/186 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 9.7g | 0.000 |
Acides gras saturés | 6.4g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 20g | 0.000 |
Sucres | 18.8g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 1.5g | 0.000 |
Protéines | 3.9g | 0.000 |
Sel | 0.150g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Fabriqué pour Auchan Production
Adresse de contact : Fabriqué pour Auchan Production 200, Rue de la Recherche 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex
Numéro de téléphone de l’exploitant : 03 5930 5930 (appel non surtaxé)
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000