Ingrédients
Ingrédients : Choux-fleurs
OU
Ingrédients : choux-fleurs en fleurettes
Données nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | Energie |
|---|---|
| 85,20 kj/20,30 kcal | Matières grasses dont |
| 0,10 g | Acides gras saturés |
| 0,05 g | Acides gras mono-insaturés |
| 0 g | Acides gras polyinsaturés |
| 0 g | Glucides dont |
| 2,70 g | Sucres |
| 1,10 g | Polyols |
| 0 g | Amidon |
| 0 g | Fibres alimentaires |
| 2,70 g | Protéines |
| 1,20 g | Sel |
| 0,10 g |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)


