Frais
SOIGNON : Fromage mi-chèvre
Fromage constitué de lait de chèvre et lait de vache
- A conserver entre +2° et +6° C
Ingrédients :
Issu de 50% LAIT de chèvre pasteurisé et de 50% LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments (dont LACTOSE), coagulant
Dénomination légale de vente : Fromage mi-chèvre au lait pasteurisé
Mention d'origine géographique : France
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 1120 kj/270 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 22g | 0.000 |
Acides gras saturés | 15g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 1g | 0.000 |
Sucres | 1g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 17g | 0.000 |
Sel | 1.6g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Lait |
Fabricant
Nom de l'exploitant : EURIAL SAS
Adresse de contact : EURIAL SAS EURIAL24 Rue de la Rainière CS 42738 44327 Nantes Cédex 3
Numéro de téléphone de l’exploitant : 08 10 56 18 44
Mode d'emploi
Sortir le fromage avant consommation à température ambiante.
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000