Ingrédients :
Semoule de blé dur, œufs(20%)
Dénomination légale de vente : Pâtes aux oeufs
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100 g | AQR en % pour 100 g ou 100 ml |
---|---|---|
Energie | 1630 kj / 385 kcal | |
Matières grasses dont | 4,50 g | |
Acides gras saturés | 1,40 g | |
Glucides dont | 73 g | |
Sucres | 1,80 g | |
Protéines | 13,10 g | |
Sel | 0,37 g |
Fabricant
Nom de l'exploitant : SAS ETS F.RIVA
Adresse de contact : SAS ETS F.RIVA RUE DE BELGIQUE 84100 ORANGE
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Mode d'emploi
Cuisson 8 minutes