Bio
PRESSADE : Nectar d'orange bio
Gourmand et doux, ce nectar d'orange bio, sans pulpe, ravira chaque membre de la famille ! Il contient des ingrédients sélectionnés avec soin et issus de l'agriculture biologique. Un nectar d'oranges bio indispensable pour bien démarrer la journée.
- A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil.
Ingrédients :
Jus d'orange à base de jus concentré (70%), eau, sucre, acidifiant :
Dénomination légale de vente : Nectar bio orange
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 202 kj/47 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 0.000 | |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 11.2g | 0.000 |
Sucres | 0.000 | |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 0.600g | 0.000 |
Sel | 0.000 | |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : BRICFRUIT SAS
Adresse de contact : RN 137 LA JAUNAIE 44690 CHATEAU-THEBAUD
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Mode d'emploi
Doux et sans pulpe;
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000