Frais Bio
PRESIDENT : Beurre bio doux
82% de matière grasse
- A conserver entre +2°C et +8°C
Ingrédients :
Ingrédients : beurre biologique
Dénomination légale de vente : Beurre pasteurisé doux 82% MG biologique
Mention d'origine géographique : France
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 3054 kj/743 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 82g | 0.000 |
Acides gras saturés | 57g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 0.500g | 0.000 |
Sucres | 0.500g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 0.700g | 0.000 |
Sel | 0.030g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : LB&C
Adresse de contact : LB&C Les Placis - 35230 BOURGBARRE - France
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000