Frais Végétarien
MICHEL & AUGUSTIN : Perles du Japon lait de coco et lit de mangue
- A conserver au frais
Ingrédients :
Lait de coco 67% (extrait de noix de coco, eau), purée de mangues Alfonso d'Inde
16%, purée de fruit de la passion du Pérou 7%, perles du Japon 4%(fécule de manioc),
sucre.
Dénomination légale de vente : Perles Japon coco mangue passion 2X90g
Mention d'origine géographique : Produit en France
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 630 kj/151 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 10g | 0.000 |
Acides gras saturés | 9.32g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 14.1g | 0.000 |
Sucres | 10.9g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 1.3g | 0.000 |
Sel | 0.030g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Fruits à coques |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Michel et Augustin
Adresse de contact : Michel et Augustin 151 rue Billancourt 92100 Boulogne Billancourt
Numéro de téléphone de l’exploitant : 01 53 28 26 40
Mode d'emploi
A conserver au réfrigérateur
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000