Produit en Bretagne Produits régionaux
LE BRUN : Cidre artisanal pur jus - Cidre doux
Alc % vol : 3,0%
Médaille d'or au concours général agricole de Paris 2014
- A conserver au sec à l'abri de l'humidité.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Déconseillé aux femmes enceintes
Ingrédients :
Contient des sulfites.
Dénomination légale de vente : CIDRE ARTISANAL LE BRUN DOUX 75 CL
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 0.000 /0.000 | |
Graisse dont | 0.000 | |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 0.000 | |
Sucres | 0.000 | |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 0.000 | |
Sel | 0.000 | |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Sulfites |
Fabricant
Nom de l'exploitant : SARL CIDRE BIGOUD
Adresse de contact : SARL CIDRE BIGOUD BRESIGON 29720 PLOVAN
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Mode d'emploi
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.DECONSEILLE AUX FEMMES ENCEINTES.
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000