Frais
JUSTIN BRIDOU : Bâton de Berger - Mini saucissons secs -25% de sel
-25% de sel
- A conserver de préférence entre 14 et 18°C.
Ingrédients :
Ingrédients : Viande de porc (origine U.E.), LACTOSE, sel, arômes naturels ( PROTEINES DE LAIT), dextrose, épices et plantes aromatiques, conservateurs: nitrite de sodium, nitrate de potassium, ferments.Enveloppe : Alginate de sodium, cellulose ou collagène, cellulose. 180g de viande utilisés pour la préparation de 100 g de produit fini. Présence possible de fruits à coques.
Dénomination légale de vente : Saucisson sec supérieur pur porc
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 2198 kj/530 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 44.2g | 0.000 |
Acides gras saturés | 17.7g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 4.1g | 0.000 |
Sucres | 3.2g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 29g | 0.000 |
Sel | 3.75g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Fruits à coques | Lait |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Aoste SNC
Adresse de contact : Aoste SNC Hameau de Saint Didier - RD 592 - 38490 AOSTE
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000