Frais
DANONE : Le Petit Frais - Petit-Suisse
6 x 60 g - 3,47 €/Kg
- A conserver entre +1°C et + 6°C maximum
Ingrédients :
LAIT écrémé et crème pasteurisés (LAIT) ferments lactiques (LAIT) conservateur (sorbate de calcium (papier traité) / E203 (papier traité)) LAIT : Origine France
Dénomination légale de vente : Fromage frais nature
Mention d'origine géographique : France
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 367 kj/88 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 3.9g | 0.000 |
Acides gras saturés | 2.7g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 3.8g | 0.000 |
Sucres | 3.8g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 9.3g | 0.000 |
Sel | 0.080g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Allergènes :
Garanti sans : | Peut contenir des traces de : | Contient : |
---|---|---|
Lait |
Fabricant
Nom de l'exploitant : DANONE PRODUITS FRAIS France
Adresse de contact : DANONE PRODUITS FRAIS France 93589 ST OUEN CEDEX
Numéro de téléphone de l’exploitant :
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000