Bio
AUCHAN BIO : Boisson à l'orange bio à l'eau de source
- Avant ouverture : Craint la chaleur et la lumière. Après ouverture : A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours
Ingrédients :
Eau de source (83.2%), jus d'orange a base de concentré* (12%), sucre*, acidifiant : acide citrique, concentrés de potiron* et de pomme*, arôme naturel d'orange avec autres arômes naturels, arôme naturel, antioxydant : acide ascorbique. * Biologiques.
Dénomination légale de vente : Boisson à base de jus de fruit concentré issue de l'agriculture biologique, aromatisée
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 151 kj/36 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 0.100g | 0.000 |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 8.5g | 0.000 |
Sucres | 8.5g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.100g | 0.000 |
Protéines | 0.100g | 0.000 |
Sel | 0.025g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Fabriqué pour Auchan Production
Adresse de contact : Fabriqué pour Auchan Production 200, Rue de la Recherche 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex
Numéro de téléphone de l’exploitant : 03 5930 5930 (appel non surtaxé)
Mode d'emploi
Conseil d?utilisation : agiter avant ouverture et servir frais -
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000