Votre produit
sera idéal avec ...
AUCHAN : Source du Roy - Eau minérale naturelle
- Avant ouverture : A conserver dans un endroit sans odeur. craint la chaleur, l'humidité et la lumière. Après ouverture : Bien refermer la bouteille, à conserver au frais et à consommer rapidement
Ingrédients :
composition moyenne en mg/l calcium: 49 sodium:22 magnésium: 17 potassium: 1 bicarbonates: 170 sulfates: 60 chlorures: 23 nitrates: 2 résidus sec: 300 pH:7.8
Dénomination légale de vente : Eau Minérale Naturelle - Source du Roy
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 0.000 /0.000 | |
Graisse dont | 0.000 | |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 0.000 | |
Sucres | 0.000 | |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 0.000 | |
Sel | 0.000 | |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Fabriqué pour Auchan Production
Adresse de contact : Fabriqué pour Auchan Production 200, Rue de la Recherche 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex
Numéro de téléphone de l’exploitant : 03 5930 5930 (appel non surtaxé)
Avantages
Eau minérale naturelle. Faiblement minéralisée.
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000

