Frais Auchan
AUCHAN : Fromage à tartiner nature
24% de matière grase, au lait pasteurisé.
- Avant ouverture : à conserver entre +2°C et +6°C. A conserver entre +2°C et +6°C et consommer dans les 7 jours après ouverture.
Ingrédients :
fromage (contient lait ) (babeurre pasteurisé, crème pasteurisée, lait écrémé pasteurisé, babeurre déshydraté, protéines laitières, ferments lactiques), sel.
Dénomination légale de vente : fromage à tartiner nature
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 1033 kj/250 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 24g | 0.000 |
Acides gras saturés | 17.4g | 0.000 |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 3g | 0.000 |
Sucres | 3g | 0.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 0.000 | |
Protéines | 5.5g | 0.000 |
Sel | 0.900g | 0.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000