AMORA : Tomato Ketchup
- A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage et dans le mois qui suit l'ouverture.A conserver au réfrigérateur après ouverture.
Ingrédients :
Tomates* (144 g de tomates pour 100 g de ketchup), sucre, vinaigre d'alcool, fibres de tomate*, sel, arômes naturels, épices. *Tomates issues de l'agriculture durable.
Dénomination légale de vente : Tomato Ketchup
Mention d'origine géographique : Espagne
Données nutritionnelles :
Données nutritionnelles | pour 100g | AQR en % pour 100g ou 100ml |
---|---|---|
Energie | 490 kj/110 kcal | 0.000 /0.000 |
Graisse dont | 0.100g | 0.000 |
Acides gras saturés | 0.000 | |
Acides gras mono-insaturés | 0.000 | |
Acides gras poly-insaturés | 0.000 | |
Glucides dont | 27g | 1.000 |
Sucres | 26g | 4.000 |
Polyols | 0.000 | |
Amidon | 0.000 | |
Fibres alimentaires | 1g | 0.000 |
Protéines | 1.5g | 0.000 |
Sel | 2.8g | 6.000 |
Vitamine A | 0.000 | |
Vitamine D | 0.000 | |
Vitamine E | 0.000 | |
Vitamine K | 0.000 | |
Vitamine C | 0.000 | |
Thiamine | 0.000 | |
Riboflavine | 0.000 | |
Niacine | 0.000 | |
Vitamine B6 | 0.000 | |
Acide Folique | 0.000 | |
Vitamine B12 | 0.000 | |
Biotine | 0.000 | |
Acide Pantothénique | 0.000 | |
Potassium | 0.000 | |
Chlorure | 0.000 | |
Phosphore | 0.000 | |
Magnésium | 0.000 | |
Fer | 0.000 | |
Zinc | 0.000 | |
Cuivre | 0.000 | |
Manganèse | 0.000 | |
Fluorure | 0.000 | |
Sélénium | 0.000 | |
Chrome | 0.000 | |
Molybdène | 0.000 | |
Iode | 0.000 |
Fabricant
Nom de l'exploitant : Unilever France
Adresse de contact : Unilever France 20 rue des Deux Gares 92842 Rueil Malmaison Cedex
Numéro de téléphone de l’exploitant : 09 69 32 00 90 (appel non surtaxé)
Mode d'emploi
Opercule pratique 1. Dévisssez le bouchon 2. Ôtez l'opercule. Secouez avant usage
Conservation
Délai de conservation avant ouverture : 0.000
Délai de conservation après ouverture : 0.000